N | Player | |
---|---|---|
20 | g | Nazarkin Artyom |
33 | g | Samonov Alexander |
45 | d | Makeyev Nikita |
7 | d | Timashov Nikolai |
44 | d | Pylenkov Daniil |
19 | d | Press Robin |
79 | d | Tikhonov Mikhail |
76 | d | Karimov Timur |
58 | d | Denisov Pavel |
6 | f | Ivantsov Ilya |
18 | f | Moiseyev Dmitry A. |
80 | f | Morozov Yegor Al. |
28 | f | Vovchenko Daniil |
31 | f | Petunin Alexander |
13 | f | Pilipenko Kirill |
66 | f | Podshivalov Ivan |
88 | f | Dumbadze David |
93 | f | Rozhkov Nikita A. |
90 | f | Guslistov Nikita |
55 | f | Suvorov Alexander |
89 | f | Geraskin Igor |
17 | f | Abrosimov Ruslan |
N | Player | |
---|---|---|
20 | g | Nazarkin Artyom |
33 | g | Samonov Alexander |
45 | d | Makeyev Nikita |
7 | d | Timashov Nikolai |
44 | d | Pylenkov Daniil |
19 | d | Press Robin |
79 | d | Tikhonov Mikhail |
76 | d | Karimov Timur |
58 | d | Denisov Pavel |
6 | f | Ivantsov Ilya |
18 | f | Moiseyev Dmitry A. |
80 | f | Morozov Yegor Al. |
28 | f | Vovchenko Daniil |
31 | f | Petunin Alexander |
13 | f | Pilipenko Kirill |
66 | f | Podshivalov Ivan |
88 | f | Dumbadze David |
93 | f | Rozhkov Nikita A. |
90 | f | Guslistov Nikita |
55 | f | Suvorov Alexander |
89 | f | Geraskin Igor |
17 | f | Abrosimov Ruslan |
N | Player | |
---|---|---|
36 | g | Reideborn Adam |
30 | g | Skotnikov Vsevolod |
89 | d | Nesterov Nikita D. |
44 | d | Dietz Darren |
73 | d | Dyblenko Yaroslav |
93 | d | Sergeyev Artyom M. |
3 | d | Claesson Fredrik |
18 | d | Makarov Nikolai |
45 | d | Provolnev Vladislav |
13 | f | Poltapov Prokhor |
9 | f | Slepyshev Anton |
87 | f | Svetlakov Andrei |
11 | f | Abramov Vitaly |
16 | f | Plotnikov Sergei |
71 | f | Okulov Konstantin |
26 | f | Bryukvin Vladimir |
98 | f | Mamin Maxim V. |
15 | f | Karnaukhov Pavel |
94 | f | Kamenev Vladislav |
7 | f | Guskov Matvei |
25 | f | Grigorenko Mikhail |
27 | f | Sorkin Maxim |
N | Player | |
---|---|---|
20 | g | Nazarkin Artyom |
33 | g | Samonov Alexander |
45 | d | Makeyev Nikita |
7 | d | Timashov Nikolai |
44 | d | Pylenkov Daniil |
19 | d | Press Robin |
79 | d | Tikhonov Mikhail |
76 | d | Karimov Timur |
58 | d | Denisov Pavel |
6 | f | Ivantsov Ilya |
18 | f | Moiseyev Dmitry A. |
80 | f | Morozov Yegor Al. |
28 | f | Vovchenko Daniil |
31 | f | Petunin Alexander |
13 | f | Pilipenko Kirill |
66 | f | Podshivalov Ivan |
88 | f | Dumbadze David |
93 | f | Rozhkov Nikita A. |
90 | f | Guslistov Nikita |
55 | f | Suvorov Alexander |
89 | f | Geraskin Igor |
17 | f | Abrosimov Ruslan |
N | Player | |
---|---|---|
36 | g | Reideborn Adam |
30 | g | Skotnikov Vsevolod |
89 | d | Nesterov Nikita D. |
44 | d | Dietz Darren |
73 | d | Dyblenko Yaroslav |
93 | d | Sergeyev Artyom M. |
3 | d | Claesson Fredrik |
18 | d | Makarov Nikolai |
45 | d | Provolnev Vladislav |
13 | f | Poltapov Prokhor |
9 | f | Slepyshev Anton |
87 | f | Svetlakov Andrei |
11 | f | Abramov Vitaly |
16 | f | Plotnikov Sergei |
71 | f | Okulov Konstantin |
26 | f | Bryukvin Vladimir |
98 | f | Mamin Maxim V. |
15 | f | Karnaukhov Pavel |
94 | f | Kamenev Vladislav |
7 | f | Guskov Matvei |
25 | f | Grigorenko Mikhail |
27 | f | Sorkin Maxim |
<p> The defender of CSKA summed up the results of the fifth match of the series. </p>