Standings

Standings

season 
N Team points GP W
1 Spartak 35 29 14
2 Torpedo 35 26 13
3 SKA 28 27 10
4 HC Sochi 17 28 5
5 Lada 17 28 3
N Team points GP W
1 CSKA 42 27 17
2 Lokomotiv 39 27 17
3 Severstal 34 27 13
4 Dragons 31 26 11
5 Dynamo Msk 31 29 7
6 Dinamo Mn 29 28 9
N Team points GP W
1 Metallurg Mg 43 29 15
2 Neftekhimik 32 29 12
3 Avtomobilist 31 26 11
4 Traktor 30 29 10
5 Ak Bars 29 30 8
N Team points GP W
1 Amur 33 27 14
2 Avangard 32 26 7
3 Salavat Yulaev 30 28 11
4 Barys 29 27 12
5 Admiral 25 27 8
6 Sibir 24 28 9