Standings

Standings

season 
N Team points GP W
1 Torpedo 29 21 10
2 Spartak 28 23 12
3 SKA 21 21 7
4 HC Sochi 14 23 5
5 Lada 13 23 3
N Team points GP W
1 CSKA 35 23 14
2 Lokomotiv 32 22 14
3 Dragons 30 22 11
4 Severstal 28 24 11
5 Dynamo Msk 25 25 5
6 Dinamo Mn 22 22 7
N Team points GP W
1 Metallurg Mg 38 25 14
2 Neftekhimik 29 24 12
3 Ak Bars 24 24 6
4 Avtomobilist 22 21 9
5 Traktor 21 22 7
N Team points GP W
1 Barys 25 22 10
2 Avangard 24 21 5
3 Amur 23 21 11
4 Salavat Yulaev 23 23 9
5 Admiral 23 22 7
6 Sibir 21 24 8