Standings

Standings

season 
N Team points GP W
1 Torpedo 31 23 11
2 Spartak 30 25 13
3 SKA 25 23 9
4 HC Sochi 16 24 5
5 Lada 15 25 3
N Team points GP W
1 CSKA 37 24 15
2 Lokomotiv 35 24 15
3 Severstal 30 25 12
4 Dragons 30 23 11
5 Dinamo Mn 25 25 8
6 Dynamo Msk 25 26 5
N Team points GP W
1 Metallurg Mg 38 25 14
2 Neftekhimik 31 26 12
3 Traktor 26 25 9
4 Ak Bars 26 26 7
5 Avtomobilist 25 23 9
N Team points GP W
1 Salavat Yulaev 26 25 9
2 Avangard 26 23 5
3 Amur 25 23 12
4 Barys 25 24 10
5 Admiral 25 23 8
6 Sibir 22 26 8