N | Player | |
---|---|---|
60 | g | Bocharov Ivan |
92 | g | Isayev Daniil |
5 | d | Bereglazov Alexei |
28 | d | Gernat Martin |
4 | d | Yelesin Alexander |
87 | d | Rafikov Rushan |
99 | d | Sergeyev Andrei |
26 | d | Simashev Dmitry |
73 | d | Cherepanov Nikita |
29 | f | Averin Yegor |
91 | f | Alexeyev Denis V. |
11 | f | Andronov Sergei |
72 | f | Beryozkin Maxim |
50 | f | But Daniil |
10 | f | Ivanov Georgy |
16 | f | Kayumov Artur |
63 | f | Kraskovsky Pavel |
32 | f | Likhachyov Yaroslav |
90 | f | Polunin Alexander |
89 | f | Tesanov Daniil |
82 | f | Chekhovich Ivan |
78 | f | Shalunov Maxim |
N | Player | |
---|---|---|
60 | g | Bocharov Ivan |
92 | g | Isayev Daniil |
5 | d | Bereglazov Alexei |
28 | d | Gernat Martin |
4 | d | Yelesin Alexander |
87 | d | Rafikov Rushan |
99 | d | Sergeyev Andrei |
26 | d | Simashev Dmitry |
73 | d | Cherepanov Nikita |
29 | f | Averin Yegor |
91 | f | Alexeyev Denis V. |
11 | f | Andronov Sergei |
72 | f | Beryozkin Maxim |
50 | f | But Daniil |
10 | f | Ivanov Georgy |
16 | f | Kayumov Artur |
63 | f | Kraskovsky Pavel |
32 | f | Likhachyov Yaroslav |
90 | f | Polunin Alexander |
89 | f | Tesanov Daniil |
82 | f | Chekhovich Ivan |
78 | f | Shalunov Maxim |
N | Player | |
---|---|---|
35 | g | Samsonov Kirill |
28 | g | Fedotov Ivan |
72 | d | Bryutov Yegor |
44 | d | Dietz Darren |
73 | d | Dyblenko Yaroslav |
3 | d | Claesson Fredrik |
18 | d | Makarov Nikolai |
89 | d | Nesterov Nikita D. |
45 | d | Provolnev Vladislav |
11 | f | Abramov Vitaly |
25 | f | Grigorenko Mikhail |
26 | f | Dolzhenkov Kirill |
94 | f | Kamenev Vladislav |
15 | f | Karnaukhov Pavel |
98 | f | Mamin Maxim V. |
63 | f | Mingachyov Takhir |
71 | f | Okulov Konstantin |
16 | f | Plotnikov Sergei |
87 | f | Svetlakov Andrei |
9 | f | Slepyshev Anton |
27 | f | Sorkin Maxim |
50 | f | Yurtaikin Danil |
N | Player | |
---|---|---|
60 | g | Bocharov Ivan |
92 | g | Isayev Daniil |
5 | d | Bereglazov Alexei |
28 | d | Gernat Martin |
4 | d | Yelesin Alexander |
87 | d | Rafikov Rushan |
99 | d | Sergeyev Andrei |
26 | d | Simashev Dmitry |
73 | d | Cherepanov Nikita |
29 | f | Averin Yegor |
91 | f | Alexeyev Denis V. |
11 | f | Andronov Sergei |
72 | f | Beryozkin Maxim |
50 | f | But Daniil |
10 | f | Ivanov Georgy |
16 | f | Kayumov Artur |
63 | f | Kraskovsky Pavel |
32 | f | Likhachyov Yaroslav |
90 | f | Polunin Alexander |
89 | f | Tesanov Daniil |
82 | f | Chekhovich Ivan |
78 | f | Shalunov Maxim |
N | Player | |
---|---|---|
35 | g | Samsonov Kirill |
28 | g | Fedotov Ivan |
72 | d | Bryutov Yegor |
44 | d | Dietz Darren |
73 | d | Dyblenko Yaroslav |
3 | d | Claesson Fredrik |
18 | d | Makarov Nikolai |
89 | d | Nesterov Nikita D. |
45 | d | Provolnev Vladislav |
11 | f | Abramov Vitaly |
25 | f | Grigorenko Mikhail |
26 | f | Dolzhenkov Kirill |
94 | f | Kamenev Vladislav |
15 | f | Karnaukhov Pavel |
98 | f | Mamin Maxim V. |
63 | f | Mingachyov Takhir |
71 | f | Okulov Konstantin |
16 | f | Plotnikov Sergei |
87 | f | Svetlakov Andrei |
9 | f | Slepyshev Anton |
27 | f | Sorkin Maxim |
50 | f | Yurtaikin Danil |
<p> CSKA forward Mikhail Grigorenko spoke about the state of the team. </p>