N | Player | |
---|---|---|
20 | g | Mylnikov Sergei I. |
32 | g | Ustimenko Kirill |
81 | d | Blazhiyevsky Artyom |
22 | d | Bryntsev Alexander |
89 | d | Karpukhin Ilya |
26 | d | Manukhov Roman |
72 | d | Telegin Sergei |
2 | d | Hamilton Robert |
33 | d | Yarullin Albert |
71 | f | Burdasov Anton |
28 | f | Byvaltsev Alexei |
45 | f | Goryunov-Rolgizer Mikhail |
40 | f | Kalinin Sergei |
53 | f | Kotlyarevsky Mikhail |
6 | f | Pulkkinen Teemu |
12 | f | Rykov Alexander |
90 | f | Soshnikov Nikita |
10 | f | Styozhkin Ivan |
88 | f | Tertyshny Nikita |
55 | f | Tkachyov Vladimir A. |
62 | f | Khokhryakov Pyotr |
49 | f | Shabanov Maxim V. |
N | Player | |
---|---|---|
20 | g | Mylnikov Sergei I. |
32 | g | Ustimenko Kirill |
81 | d | Blazhiyevsky Artyom |
22 | d | Bryntsev Alexander |
89 | d | Karpukhin Ilya |
26 | d | Manukhov Roman |
72 | d | Telegin Sergei |
2 | d | Hamilton Robert |
33 | d | Yarullin Albert |
71 | f | Burdasov Anton |
28 | f | Byvaltsev Alexei |
45 | f | Goryunov-Rolgizer Mikhail |
40 | f | Kalinin Sergei |
53 | f | Kotlyarevsky Mikhail |
6 | f | Pulkkinen Teemu |
12 | f | Rykov Alexander |
90 | f | Soshnikov Nikita |
10 | f | Styozhkin Ivan |
88 | f | Tertyshny Nikita |
55 | f | Tkachyov Vladimir A. |
62 | f | Khokhryakov Pyotr |
49 | f | Shabanov Maxim V. |
N | Player | |
---|---|---|
36 | g | Reideborn Adam |
39 | g | Sharychenkov Alexander |
73 | d | Dyblenko Yaroslav |
42 | d | Kalinichenko Roman |
3 | d | Claesson Fredrik |
89 | d | Nesterov Nikita D. |
45 | d | Provolnev Vladislav |
93 | d | Sergeyev Artyom M. |
48 | d | Jaros Christian |
26 | f | Bryukvin Vladimir |
7 | f | Guskov Matvei |
79 | f | Dronyk Vasily |
94 | f | Kamenev Vladislav |
15 | f | Karnaukhov Pavel |
86 | f | Kirileichenko Maxim |
63 | f | Mingachyov Takhir |
71 | f | Okulov Konstantin |
16 | f | Plotnikov Sergei |
13 | f | Poltapov Prokhor |
87 | f | Svetlakov Andrei |
9 | f | Slepyshev Anton |
27 | f | Sorkin Maxim |
N | Player | |
---|---|---|
20 | g | Mylnikov Sergei I. |
32 | g | Ustimenko Kirill |
81 | d | Blazhiyevsky Artyom |
22 | d | Bryntsev Alexander |
89 | d | Karpukhin Ilya |
26 | d | Manukhov Roman |
72 | d | Telegin Sergei |
2 | d | Hamilton Robert |
33 | d | Yarullin Albert |
71 | f | Burdasov Anton |
28 | f | Byvaltsev Alexei |
45 | f | Goryunov-Rolgizer Mikhail |
40 | f | Kalinin Sergei |
53 | f | Kotlyarevsky Mikhail |
6 | f | Pulkkinen Teemu |
12 | f | Rykov Alexander |
90 | f | Soshnikov Nikita |
10 | f | Styozhkin Ivan |
88 | f | Tertyshny Nikita |
55 | f | Tkachyov Vladimir A. |
62 | f | Khokhryakov Pyotr |
49 | f | Shabanov Maxim V. |
N | Player | |
---|---|---|
36 | g | Reideborn Adam |
39 | g | Sharychenkov Alexander |
73 | d | Dyblenko Yaroslav |
42 | d | Kalinichenko Roman |
3 | d | Claesson Fredrik |
89 | d | Nesterov Nikita D. |
45 | d | Provolnev Vladislav |
93 | d | Sergeyev Artyom M. |
48 | d | Jaros Christian |
26 | f | Bryukvin Vladimir |
7 | f | Guskov Matvei |
79 | f | Dronyk Vasily |
94 | f | Kamenev Vladislav |
15 | f | Karnaukhov Pavel |
86 | f | Kirileichenko Maxim |
63 | f | Mingachyov Takhir |
71 | f | Okulov Konstantin |
16 | f | Plotnikov Sergei |
13 | f | Poltapov Prokhor |
87 | f | Svetlakov Andrei |
9 | f | Slepyshev Anton |
27 | f | Sorkin Maxim |
<p> The CSKA striker spoke about the winning goal against Sochi, returning to the roster and preparing for the Traktor. </p>