N | Player | |
---|---|---|
30 | g | Jurusik Matt |
45 | g | Smith Jeremy |
3 | d | Wood Kyle |
58 | d | Merkley Ryan |
4 | d | Ottenbreit Turner |
33 | d | Parfenyuk Nikita |
27 | d | Somerby Doyle |
5 | d | Sproul Ryan |
7 | d | Chelios Jake |
93 | d | Yuen Zach |
73 | f | Abramov Mikhail A. |
14 | f | Brosseau Devin |
91 | f | Wong Tyler |
18 | f | Yip Brandon |
76 | f | Lisin Ivan |
20 | f | Lockhart Lucas |
67 | f | Moyle Nolan |
63 | f | Pu Clifford |
13 | f | Riche Alex |
12 | f | Rodewald Jack |
15 | f | Foo Spencer |
N | Player | |
---|---|---|
30 | g | Jurusik Matt |
45 | g | Smith Jeremy |
3 | d | Wood Kyle |
58 | d | Merkley Ryan |
4 | d | Ottenbreit Turner |
33 | d | Parfenyuk Nikita |
27 | d | Somerby Doyle |
5 | d | Sproul Ryan |
7 | d | Chelios Jake |
93 | d | Yuen Zach |
73 | f | Abramov Mikhail A. |
14 | f | Brosseau Devin |
91 | f | Wong Tyler |
18 | f | Yip Brandon |
76 | f | Lisin Ivan |
20 | f | Lockhart Lucas |
67 | f | Moyle Nolan |
63 | f | Pu Clifford |
13 | f | Riche Alex |
12 | f | Rodewald Jack |
15 | f | Foo Spencer |
N | Player | |
---|---|---|
28 | g | Fedotov Ivan |
39 | g | Sharychenkov Alexander |
72 | d | Bryutov Yegor |
44 | d | Dietz Darren |
73 | d | Dyblenko Yaroslav |
82 | d | Ibragimov Marsel |
3 | d | Claesson Fredrik |
89 | d | Nesterov Nikita D. |
45 | d | Provolnev Vladislav |
11 | f | Abramov Vitaly |
25 | f | Grigorenko Mikhail |
26 | f | Dolzhenkov Kirill |
15 | f | Karnaukhov Pavel |
98 | f | Mamin Maxim V. |
63 | f | Mingachyov Takhir |
71 | f | Okulov Konstantin |
96 | f | Pankratov Semyon |
16 | f | Plotnikov Sergei |
87 | f | Svetlakov Andrei |
27 | f | Sorkin Maxim |
50 | f | Yurtaikin Danil |
70 | f | Yanchenko Ivan |
N | Player | |
---|---|---|
30 | g | Jurusik Matt |
45 | g | Smith Jeremy |
3 | d | Wood Kyle |
58 | d | Merkley Ryan |
4 | d | Ottenbreit Turner |
33 | d | Parfenyuk Nikita |
27 | d | Somerby Doyle |
5 | d | Sproul Ryan |
7 | d | Chelios Jake |
93 | d | Yuen Zach |
73 | f | Abramov Mikhail A. |
14 | f | Brosseau Devin |
91 | f | Wong Tyler |
18 | f | Yip Brandon |
76 | f | Lisin Ivan |
20 | f | Lockhart Lucas |
67 | f | Moyle Nolan |
63 | f | Pu Clifford |
13 | f | Riche Alex |
12 | f | Rodewald Jack |
15 | f | Foo Spencer |
N | Player | |
---|---|---|
28 | g | Fedotov Ivan |
39 | g | Sharychenkov Alexander |
72 | d | Bryutov Yegor |
44 | d | Dietz Darren |
73 | d | Dyblenko Yaroslav |
82 | d | Ibragimov Marsel |
3 | d | Claesson Fredrik |
89 | d | Nesterov Nikita D. |
45 | d | Provolnev Vladislav |
11 | f | Abramov Vitaly |
25 | f | Grigorenko Mikhail |
26 | f | Dolzhenkov Kirill |
15 | f | Karnaukhov Pavel |
98 | f | Mamin Maxim V. |
63 | f | Mingachyov Takhir |
71 | f | Okulov Konstantin |
96 | f | Pankratov Semyon |
16 | f | Plotnikov Sergei |
87 | f | Svetlakov Andrei |
27 | f | Sorkin Maxim |
50 | f | Yurtaikin Danil |
70 | f | Yanchenko Ivan |
<p> The CSKA striker summed up the match in Nizhnekamsk and told about the preparations for the game with Kunlun. </p>