N | Player | |
---|---|---|
39 | g | Sharychenkov Alexander |
36 | g | Reideborn Adam |
3 | d | Claesson Fredrik |
93 | d | Sergeyev Artyom M. |
45 | d | Provolnev Vladislav |
18 | d | Makarov Nikolai |
89 | d | Nesterov Nikita D. |
73 | d | Dyblenko Yaroslav |
44 | d | Dietz Darren |
15 | f | Karnaukhov Pavel |
94 | f | Kamenev Vladislav |
98 | f | Mamin Maxim V. |
26 | f | Bryukvin Vladimir |
71 | f | Okulov Konstantin |
96 | f | Pankratov Semyon |
16 | f | Plotnikov Sergei |
13 | f | Poltapov Prokhor |
7 | f | Guskov Matvei |
87 | f | Svetlakov Andrei |
25 | f | Grigorenko Mikhail |
9 | f | Slepyshev Anton |
11 | f | Abramov Vitaly |
N | Player | |
---|---|---|
39 | g | Sharychenkov Alexander |
36 | g | Reideborn Adam |
3 | d | Claesson Fredrik |
93 | d | Sergeyev Artyom M. |
45 | d | Provolnev Vladislav |
18 | d | Makarov Nikolai |
89 | d | Nesterov Nikita D. |
73 | d | Dyblenko Yaroslav |
44 | d | Dietz Darren |
15 | f | Karnaukhov Pavel |
94 | f | Kamenev Vladislav |
98 | f | Mamin Maxim V. |
26 | f | Bryukvin Vladimir |
71 | f | Okulov Konstantin |
96 | f | Pankratov Semyon |
16 | f | Plotnikov Sergei |
13 | f | Poltapov Prokhor |
7 | f | Guskov Matvei |
87 | f | Svetlakov Andrei |
25 | f | Grigorenko Mikhail |
9 | f | Slepyshev Anton |
11 | f | Abramov Vitaly |
N | Player | |
---|---|---|
60 | g | Bocharov Ivan |
92 | g | Isayev Daniil |
93 | d | Misyul Daniil |
73 | d | Cherepanov Nikita |
4 | d | Yelesin Alexander |
99 | d | Sergeyev Andrei |
25 | d | Kozhevnikov Alexei M. |
87 | d | Rafikov Rushan |
53 | d | Marchenko Alexei |
91 | f | Alexeyev Denis V. |
82 | f | Chekhovich Ivan |
89 | f | Tesanov Daniil |
90 | f | Polunin Alexander |
63 | f | Kraskovsky Pavel |
13 | f | Nikulin Stepan |
11 | f | Andronov Sergei |
96 | f | Korshkov Yegor |
16 | f | Kayumov Artur |
10 | f | Ivanov Georgy |
97 | f | Volkov Alexander S. |
72 | f | Beryozkin Maxim |
78 | f | Shalunov Maxim |
N | Player | |
---|---|---|
39 | g | Sharychenkov Alexander |
36 | g | Reideborn Adam |
3 | d | Claesson Fredrik |
93 | d | Sergeyev Artyom M. |
45 | d | Provolnev Vladislav |
18 | d | Makarov Nikolai |
89 | d | Nesterov Nikita D. |
73 | d | Dyblenko Yaroslav |
44 | d | Dietz Darren |
15 | f | Karnaukhov Pavel |
94 | f | Kamenev Vladislav |
98 | f | Mamin Maxim V. |
26 | f | Bryukvin Vladimir |
71 | f | Okulov Konstantin |
96 | f | Pankratov Semyon |
16 | f | Plotnikov Sergei |
13 | f | Poltapov Prokhor |
7 | f | Guskov Matvei |
87 | f | Svetlakov Andrei |
25 | f | Grigorenko Mikhail |
9 | f | Slepyshev Anton |
11 | f | Abramov Vitaly |
N | Player | |
---|---|---|
60 | g | Bocharov Ivan |
92 | g | Isayev Daniil |
93 | d | Misyul Daniil |
73 | d | Cherepanov Nikita |
4 | d | Yelesin Alexander |
99 | d | Sergeyev Andrei |
25 | d | Kozhevnikov Alexei M. |
87 | d | Rafikov Rushan |
53 | d | Marchenko Alexei |
91 | f | Alexeyev Denis V. |
82 | f | Chekhovich Ivan |
89 | f | Tesanov Daniil |
90 | f | Polunin Alexander |
63 | f | Kraskovsky Pavel |
13 | f | Nikulin Stepan |
11 | f | Andronov Sergei |
96 | f | Korshkov Yegor |
16 | f | Kayumov Artur |
10 | f | Ivanov Georgy |
97 | f | Volkov Alexander S. |
72 | f | Beryozkin Maxim |
78 | f | Shalunov Maxim |
<p> The head coach of CSKA spoke about the state of the team before the playoff series against Lokomotiv. </p>